2014款威驰 1.3L 自动型尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.38万元 | 6.88万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 6.78万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 7.08万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 6.43万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 6.88万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.86万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 6.83万元 | 1.55万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 6.58万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 6.93万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 6.98万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 7.08万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 7.08万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 7.88万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 7.58万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.98万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 6.78万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 7.48万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 7.18万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 6.54万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 7.26万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 6.8万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 7.73万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 7.28万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 7.11万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 6.78万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 7.88万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 5.94万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |